Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра для работников муниципальных учреждений | 1 усл ед | 141 600,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Поставка бесперебойного питания | 9 шт | 12 590,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Мультимедийный комплекс | 1 шт | 495 000,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Системный блок | 9 шт | 62 590,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
поставка мониторов | 9 шт | 17 990,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | 1 усл ед | 45 404,98 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Предоставление услуг по сурдопереводу | 1 135 ч | 954,23 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Владивосток - Москва и Москва - Владивосток(ребёнок-инвалид и ребенок-инвалид проживающий в ДФО в возрасте от 2 до 12 лет, а также в возрасте до 2-х лет (с предоставлением отдельного места)) | - пасс мест | 5 550,00 ₽ | 0,00 % |
Владивосток – Москва или Москва – Владивосток (взрослый пассажир (ребёнок-инвалид в возрасте от 12-ти лет или лицо, сопровождающее ребёнка-инвалида)) | - пасс мест | 7 400,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Запрос ценовой информации в электронной форме
(ЗЦИ ДБФ 06-25) для определения начальной (максимальной) цены договора подряда на выполнение работ по ремонту на класс буксиров «Емар», «Суходол», «Алеут», «Хасан» | 1 усл рем | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
запросе цен на выполнение работ по текущему ремонту установки сухой очистки колесных пар грузовых вагонов | 1 усл ед | 0,00 ₽ | 0,00 % |