Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Выполнение работ по Реконструкции ЛЭП в п. Хорей-Вер Ненецкого автономного округа. | 1 усл ед | 45 427 420,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание услуг по вывозу стоков из септиков в микрорайоне «Лесозавод и Новый поселок» | 21 000 м3 | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание услуг по вывозу стоков из септиков в микрорайоне «Город» | 34 800 м3 | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Оказание транспортных услуг по доставке иммунобиологических препаратов и прочих грузов в населенные пункты и из населенных пунктов Ненецкого автономного округа для нужд ГБУЗ НАО «НОБ» | 1 усл ед | 0,00 ₽ | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Ростомер медицинский Р-Сс-МСК (МСК-233) | 2 шт | 10 100,00 ₽ | 3,39 % |
Ростомер медицинский РДМ-01 | 6 шт | 6 200,00 ₽ | 6,25 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Услуги по проведению финансового аудита за 2023 год | 1 усл ед | 280 000,00 ₽ | 100,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Винт гребной
Каталожный номер детали: проект катера КС-110 | 1 шт | 139 666,67 ₽ | 31,32 % |
Вал гребной (длина 1680 мм)
Каталожный номер детали:101.224.000-01 | 1 шт | 169 333,33 ₽ | 37,97 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Поставка мяса оленя (оленины) | - шт | 500,00 ₽ | 0,00 % |