Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
1 Планинг 17.23.13.191 - Блокноты, записные книжки и книги для записей | - шт | 0,00 ₽ 580 ₽ / ед. | 0,00 % |
2 Телефонная книга 17.23.13.191 - Блокноты, записные книжки и книги для записей | - шт | 0,00 ₽ 326,25 ₽ / ед. | 0,00 % |
3 Ежедневник 17.23.13.191 - Блокноты, записные книжки и книги для записей | - шт | 0,00 ₽ 1 015 ₽ / ед. | 0,00 % |
4 Блокнот 17.23.13.191 - Блокноты, записные книжки и книги для записей | - шт | 0,00 ₽ 464 ₽ / ед. | 0,00 % |
5 Блокнот 17.23.13.191 - Блокноты, записные книжки и книги для записей | - шт | 0,00 ₽ 229,1 ₽ / ед. | 0,00 % |
6 Блокнот 17.23.13.191 - Блокноты, записные книжки и книги для записей | - шт | 0,00 ₽ 39,88 ₽ / ед. | 0,00 % |
7 Альбом для рисования 17.23.13.192 - Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) | - шт | 0,00 ₽ 394,4 ₽ / ед. | 0,00 % |
8 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 216,05 ₽ / ед. | 0,00 % |
9 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 203 ₽ / ед. | 0,00 % |
10 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 36,25 ₽ / ед. | 0,00 % |
11 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 362,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
12 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 456,75 ₽ / ед. | 0,00 % |
13 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 456,75 ₽ / ед. | 0,00 % |
14 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 362,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
15 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 899 ₽ / ед. | 0,00 % |
16 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 942,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
17 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 942,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
18 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 942,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
19 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 355,25 ₽ / ед. | 0,00 % |
20 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 420,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
21 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 464 ₽ / ед. | 0,00 % |
22 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 72,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
23 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 43,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
24 Папка картонная 17.23.13.193 - Папки и обложки из бумаги или картона | - шт | 0,00 ₽ 580 ₽ / ед. | 0,00 % |
25 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 458,2 ₽ / ед. | 0,00 % |
26 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 87 ₽ / ед. | 0,00 % |
27 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 123,25 ₽ / ед. | 0,00 % |
28 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 217,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
29 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 1 667,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
30 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 638 ₽ / ед. | 0,00 % |
31 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 155,15 ₽ / ед. | 0,00 % |
32 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 130,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
33 Тетрадь различного назначения 17.23.13.196 - Тетради различного назначения | - шт | 0,00 ₽ 265,35 ₽ / ед. | 0,00 % |
34 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 217,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
35 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 168,2 ₽ / ед. | 0,00 % |
36 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 230,55 ₽ / ед. | 0,00 % |
37 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 284,2 ₽ / ед. | 0,00 % |
38 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 319 ₽ / ед. | 0,00 % |
39 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 653,95 ₽ / ед. | 0,00 % |
40 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 232 ₽ / ед. | 0,00 % |
41 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 261 ₽ / ед. | 0,00 % |
42 Блоки для записей 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 536,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
43 Клейкие закладки бумажные 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - упак | 0,00 ₽ 134,85 ₽ / ед. | 0,00 % |
44 Клейкие закладки бумажные 17.23.13.199 - Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки | - упак | 0,00 ₽ 92,8 ₽ / ед. | 0,00 % |
45 Краска штемпельная 20.59.30.190 - Чернила прочие | - шт | 0,00 ₽ 145 ₽ / ед. | 0,00 % |
46 Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 - Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 73,95 ₽ / ед. | 0,00 % |
47 Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 - Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 609 ₽ / ед. | 0,00 % |
48 Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 - Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 218,95 ₽ / ед. | 0,00 % |
49 Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 - Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 366,85 ₽ / ед. | 0,00 % |
50 Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 - Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | - шт | 0,00 ₽ 171,1 ₽ / ед. | 0,00 % |
51 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 1 102 ₽ / ед. | 0,00 % |
52 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 145 ₽ / ед. | 0,00 % |
53 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 442,25 ₽ / ед. | 0,00 % |
54 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 580 ₽ / ед. | 0,00 % |
55 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 142,1 ₽ / ед. | 0,00 % |
56 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 66,7 ₽ / ед. | 0,00 % |
57 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 97,15 ₽ / ед. | 0,00 % |
58 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 118,9 ₽ / ед. | 0,00 % |
59 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 352,35 ₽ / ед. | 0,00 % |
60 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 108,75 ₽ / ед. | 0,00 % |
61 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 162,4 ₽ / ед. | 0,00 % |
62 Клейкая лента 22.29.21.000 - Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | - шт | 0,00 ₽ 263,9 ₽ / ед. | 0,00 % |
63 Карман настенный 22.29.22.000 - Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие | - шт | 0,00 ₽ 373,96 ₽ / ед. | 0,00 % |
64 Карман настенный 22.29.22.000 - Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие | - шт | 0,00 ₽ 240,73 ₽ / ед. | 0,00 % |
65 Бокс для бумаги прозрачный 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 124,27 ₽ / ед. | 0,00 % |
66 Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 548,1 ₽ / ед. | 0,00 % |
67 Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 381,35 ₽ / ед. | 0,00 % |
68 Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 417,6 ₽ / ед. | 0,00 % |
69 Губка для маркерной доски 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 179,8 ₽ / ед. | 0,00 % |
70 Клейкие закладки пластиковые 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 71,78 ₽ / ед. | 0,00 % |
71 Клейкие закладки пластиковые 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 68,15 ₽ / ед. | 0,00 % |
72 Клейкие закладки пластиковые 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 352,35 ₽ / ед. | 0,00 % |
73 Клейкие закладки пластиковые 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 216,05 ₽ / ед. | 0,00 % |
74 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 203 ₽ / ед. | 0,00 % |
75 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 435 ₽ / ед. | 0,00 % |
76 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 391,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
77 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 391,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
78 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 290 ₽ / ед. | 0,00 % |
79 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 420,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
80 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 522 ₽ / ед. | 0,00 % |
81 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 123,25 ₽ / ед. | 0,00 % |
82 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 66,92 ₽ / ед. | 0,00 % |
83 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 61,74 ₽ / ед. | 0,00 % |
84 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 391,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
85 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 652,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
86 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 246,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
87 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 304,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
88 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 580 ₽ / ед. | 0,00 % |
89 Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 522 ₽ / ед. | 0,00 % |
90 Магнитный держатель для досок 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 348 ₽ / ед. | 0,00 % |
91 Файл-вкладыш 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 1 305 ₽ / ед. | 0,00 % |
92 Файл-вкладыш 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 655,4 ₽ / ед. | 0,00 % |
93 Файл-вкладыш 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 507,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
94 Файл-вкладыш 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 543,75 ₽ / ед. | 0,00 % |
95 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 835,79 ₽ / ед. | 0,00 % |
96 Пленка для ламинирования
22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - упак | 0,00 ₽ 2 320 ₽ / ед. | 0,00 % |
97 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 14,5 ₽ / ед. | 0,00 % |
98 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 56,07 ₽ / ед. | 0,00 % |
99 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 111,36 ₽ / ед. | 0,00 % |
100 Папка пластиковая 22.29.25.000 - Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые | - шт | 0,00 ₽ 37,82 ₽ / ед. | 0,00 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Планинг | 60 шт | 578,50 ₽ | 23,32 % |
Ежедневник | 160 шт | 713,33 ₽ | 76,68 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Ежедневник | 17 шт | 600,40 ₽ | 47,44 % |
Ежедневник | 21 шт | 343,42 ₽ | 33,52 % |
Планинг | 12 шт | 341,33 ₽ | 19,04 % |
Наименование | Кол-во | Сумма | Доля |
---|---|---|---|
Планинг | 10 шт | 221,19 ₽ | 100,00 % |